关于2020年至2025年度省级人民监督员拟任人选的公示
根据最高人民检察院、司法部发布的《人民监督员选任管理办法》,湖北省司法厅经发布公告、组织报名、资格审查、组织考察等选任程序,拟选任郭承伟等145名人选分别为湖北省人民检察院、湖北省人民检察院汉江分院、湖北省人民检察院武汉铁路运输分院人民监督员,现予以公示,公示期为5个工作日(2020年9月7日至9月11日)。
公示期间,如对公示的拟任人选有异议,请于9月11日前以电话或传真方式向省司法厅人民参与和促进法治处反映。反映情况要客观真实,反映人应提供联系方式和真实姓名。
联系人及联系方式:孔焰,027-87235625。
附件:2020年至2025年度省级人民监督员拟任人选名单
湖北省司法厅
2020年9月7日
附件
2020年至2025年度
省级人民监督员拟任人选名单
(一)湖北省人民检察院人民监督员拟任人选名单
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 学历 | 常住地 |
1 | 郭承伟 | 男 | 国家税务总局湖北省税务局 | 硕士 | 武汉市武昌区 |
2 | 邬黎明 | 男 | 省发展和改革委员会 | 硕士 | 武汉市武昌区 |
3 | 陈振国 | 男 | 省广播电视局 | 博士 | 武汉市江汉区 |
4 | 范 勇 | 男 | 省交通运输厅公路管理局 | 本科 | 武汉市硚口区 |
5 | 于 巍 | 男 | 省农业科学院 | 硕士 | 武汉市洪山区 |
6 | 张 磊 | 男 | 省农业农村厅 | 硕士 | 武汉市洪山区 |
7 | 刘 恒 | 女 | 省人民政府国有资产监督管理委员会 | 硕士 | 武汉市洪山区 |
8 | 张 祺 | 女 | 省社会保险局 | 本科 | 武汉市洪山区 |
9 | 申 政 | 男 | 省社会科学院 | 博士 | 武汉市洪山区 |
10 | 罗 威 | 男 | 省水利厅 | 本科 | 武汉市洪山区 |
11 | 胡泽仿 | 男 | 省退役军人事务厅 | 本科 | 武汉市洪山区 |
12 | 何 勇 | 男 | 湖北省卫生健康委 | 硕士 | 武汉市武昌区 |
13 | 金 洋 | 男 | 中国人民银行武汉分行 | 硕士 | 武汉市武昌区 |
14 | 余 毅 | 男 | 湖北省医疗保障局 | 本科 | 武汉市武昌区 |
15 | 王高锋 | 男 | 湖北省应急管理厅 | 本科 | 武汉市武昌区 |
16 | 程 浩 | 男 | 湖北省知识产权局 | 硕士 | 武汉市武昌区 |
17 | 刘汉昇 | 女 | 武汉市洪山区梨园街东湖社区 | 本科 | 武汉市洪山区 |
18 | 薛小珊 | 女 | 武汉艾诺康环保工程有限公司 | 专科 | 武汉市洪山区 |
19 | 龙 伶 | 女 | 退休 | 专科 | 武汉市武昌区 |
20 | 任 飞 | 男 | 湖北泓峰律师事务所 | 本科 | 武汉市江岸区 |
21 | 宋 玉 | 女 | 武汉建工科研设计有限公司 | 本科 | 武汉市江岸区 |
22 | 张亚兵 | 男 | 湖北成想实业有限公司 | 本科 | 武汉市武昌区 |
23 | 吴荣福 | 男 | 湖北天下律师事务所 | 本科 | 武汉市江岸区 |
24 | 闻 亚 | 男 | 中国建设银行武汉钢城支行 | 本科 | 武汉市武昌区 |
25 | 李莎莎 | 女 | 武汉首义学院 | 硕士 | 武汉市洪山区 |
26 | 左春华 | 女 | 湖北国森律师事务所 | 本科 | 武汉市武昌区 |
27 | 李 俊 | 男 | 武汉轻工大学 | 硕士 | 武汉市东西湖区 |
28 | 胡冬梅 | 女 | 湖北省融资担保集团有限责任公司 | 硕士 | 武汉市武昌区 |
29 | 乐腊华 | 女 | 中国人寿保险公司 | 专科 | 武汉市洪山区 |
30 | 熊茂垠 | 男 | 湖北大纲律师事务所 | 本科 | 武汉市武昌区 |
31 | 张志文 | 男 | 上海建纬(武汉)律师事务所 | 本科 | 武汉市武昌区 |
32 | 李莉丽 | 女 | 湖北省机关事务管理局园林中心 | 专科 | 武汉市洪山区 |
33 | 王 达 | 男 | 武汉奥新高科技集团有限公司 | 硕士 | 武汉市武昌区 |
34 | 张 虹 | 女 | 武汉海鲸教育科技有限公司 | 硕士 | 武汉市东湖新技术开发区 |
35 | 苏亚飞 | 女 | 武昌工学院艺术设计学院 | 硕士 | 武汉市武昌区 |
36 | 陈 勇 | 男 | 湖北百思得律师事务所 | 本科 | 武汉市武昌区 |
37 | 廖燕慧 | 女 | 武昌区道路交通事故纠纷人民调解委员会 | 高中 | 武汉市武昌区 |
38 | 冯 茂 | 男 | 武汉市洪山高中 | 本科 | 武汉市东湖新技术开发区 |
39 | 徐 亮 | 男 | 武汉市江岸区江汉路步行街嘻哈时代商业管理有限公司 | 专科 | 武汉市东湖新技术开发区 |
40 | 张岑杰 | 男 | 黄鹤楼文化演艺中心 | 本科 | 武汉市江岸区 |
(二)湖北省人民检察院汉江分院
人民监督员拟任人选名单
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 学历 | 常住地 |
1 | 柳 冕 | 男 | 仙桃市宏远纤维科技股份有限公司 | 专科 | 仙桃市 |
2 | 刘明澈 | 男 | 中国银行仙桃分行 | 本科 | 仙桃市 |
3 | 姚红燕 | 女 | 仙桃市城区房屋管理所 | 专科 | 仙桃市 |
4 | 许雅亭 | 女 | 仙桃周刊社 | 本科 | 仙桃市 |
5 | 冯丹凤 | 女 | 仙桃市城市管理执法局 | 本科 | 仙桃市 |
6 | 余招勇 | 男 | 武汉海达数云技术有限公司 | 本科 | 仙桃市 |
7 | 李 文 | 女 | 仙桃市干河街道建设街社区居委会 | 高中 | 仙桃市 |
8 | 马作亮 | 男 | 仙桃市八中 | 本科 | 仙桃市 |
9 | 梁亚京 | 女 | 仙桃市沔洲法律服务所 | 本科 | 仙桃市 |
10 | 张志刚 | 男 | 仙桃市沔洲法律服务所 | 专科 | 仙桃市 |
11 | 吴利芳 | 女 | 湖北龙田律师事务所 | 本科 | 仙桃市 |
12 | 姚习洪 | 男 | 湖北瑞通天元(仙桃)律师事务所 | 本科 | 仙桃市 |
13 | 吴 帆 | 女 | 仙桃市市场监督管理局 | 本科 | 仙桃市 |
14 | 金 萍 | 女 | 三蒸仙桃传媒公司 | 专科 | 仙桃市 |
15 | 严 俊 | 男 | 仙桃市政务服务和大数据管理局 | 本科 | 仙桃市 |
16 | 谢伯康 | 男 | 仙桃日报社 | 本科 | 仙桃市 |
17 | 姚远飞 | 男 | 杨林尾镇人民政府 | 本科 | 仙桃市 |
18 | 王军军 | 男 | 仙桃市沔洲法律服务所 | 专科 | 仙桃市 |
19 | 危继军 | 男 | 国家税务总局仙桃市税务局 | 本科 | 仙桃市 |
20 | 张凌云 | 男 | 中国联合网络通信有限公司湖北省江汉分公司 | 本科 | 仙桃市 |
21 | 丁 欣 | 女 | 仙桃市干河街道仁和社区 | 专科 | 仙桃市 |
22 | 牛 倩 | 女 | 通海口镇人民政府 | 本科 | 仙桃市 |
23 | 尹 为 | 男 | 十一墩社区居委会 | 高中 | 仙桃市 |
24 | 高 杰 | 男 | 仙桃市水利和湖泊局 | 专科 | 仙桃市 |
25 | 葛振兴 | 男 | 中共仙桃市委办公室 | 本科 | 仙桃市 |
26 | 万 军 | 男 | 仙桃工业园管理委员会 | 专科 | 仙桃市 |
27 | 胡常青 | 男 | 仙桃市龙华山街道打字号社区居委会 | 高中 | 仙桃市 |
28 | 刘 诚 | 女 | 湖北省仙桃市沙湖原种场 | 专科 | 仙桃市 |
29 | 唐 澜 | 女 | 仙桃市胡场镇卫生院 | 专科 | 仙桃市 |
30 | 廖 珍 | 女 | 湖北泽田工程咨询有限公司 | 本科 | 仙桃市 |
31 | 颜 锋 | 男 | 中国电信天门分公司 | 本科 | 天门市 |
32 | 孙 浩 | 男 | 国家税务总局天门市税务局 | 专科 | 天门市 |
33 | 邹 锋 | 男 | 天门外国语学校 | 本科 | 天门市 |
34 | 肖述方 | 男 | 天门市多祥中心小学 | 专科 | 天门市 |
35 | 刘 易 | 男 | 天门市岳口镇庙巷社区居委会 | 本科 | 天门市 |
36 | 张文静 | 女 | 天门市信访局 | 本科 | 天门市 |
37 | 易 凡 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 本科 | 天门市 |
38 | 魏 莎 | 女 | 天门市卢家口中学 | 本科 | 天门市 |
39 | 刘志高 | 男 | 天门市科技局 | 本科 | 天门市 |
40 | 童庆龄 | 女 | 湖北鹰之歌律师事务所 | 本科 | 天门市 |
41 | 冯念涛 | 女 | 泰康养老保险股份有限公司天门区域中心 | 专科 | 天门市 |
42 | 叶声卫 | 男 | 天门市陆羽法律服务所 | 专科 | 天门市 |
43 | 徐高振 | 男 | 天门市第一人民医院法医司法鉴定所 | 本科 | 天门市 |
44 | 何 敏 | 女 | 天门三环劲通汽车有限公司 | 专科 | 天门市 |
45 | 孙 苗 | 女 | 无 | 高中 | 天门市 |
46 | 杨民富 | 男 | 天门市西江法律服务所 | 专科 | 天门市 |
47 | 周立帆 | 男 | 晨睿律师事务所 | 本科 | 天门市 |
48 | 曾令顺 | 男 | 天门市小板镇中心学校永合小学 | 本科 | 天门市 |
49 | 彭 锦 | 男 | 中国邮政集团有限公司天门市分公司 | 本科 | 天门市 |
50 | 阚学聪 | 男 | 天门市拖市镇人民政府 | 本科 | 天门市 |
51 | 余 婷 | 女 | 园林中心戒毒社区 | 本科 | 潜江市 |
52 | 王 晶 | 女 | 潜江文旅局 | 本科 | 潜江市 |
53 | 张 帅 | 男 | 丁岭中学 | 本科 | 潜江市 |
54 | 夏志宏 | 男 | 江汉油田总医院 | 硕士 | 潜江市 |
55 | 廖兆泉 | 男 | 江汉艺术学院 | 本科 | 潜江市 |
56 | 关 志 | 男 | 公路管理局 | 本科 | 潜江市 |
57 | 刘万兵 | 男 | 潜江文旅局 | 本科 | 潜江市 |
58 | 胡 虹 | 女 | 潜江盐业公司 | 本科 | 潜江市 |
59 | 徐中兵 | 男 | 花鼓戏艺术研究院 | 本科 | 潜江市 |
60 | 汪付夏子 | 女 | 江汉律师事务所 | 本科 | 潜江市 |
61 | 黄扬梅 | 女 | 潜江市园林高中 | 本科 | 潜江市 |
62 | 靳 奇 | 男 | 楚天律师事务所 | 本科 | 潜江市 |
63 | 肖其伟 | 男 | 中银富登村镇银行 | 大专 | 潜江市 |
64 | 肖娜娜 | 女 | 潜江市总口管理区 | 本科 | 潜江市 |
65 | 向世俊子 | 女 | 潜江市委 | 硕士 | 潜江市 |
66 | 董 文 | 男 | 仙桃市税务局 | 本科 | 潜江市 |
67 | 龚 舒 | 女 | 潜江市禁毒办 | 本科 | 潜江市 |
68 | 张映红 | 女 | 潜江市第二实验小学 | 本科 | 潜江市 |
69 | 杨建中 | 男 | 电信潜江分公司 | 本科 | 潜江市 |
70 | 金 铃 | 女 | 江汉艺术学院 | 本科 | 潜江市 |
(三)湖北省人民检察院武汉铁路运输分院
人民监督员拟任名单
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 学历 | 常住地 |
1 | 余 兵 | 男 | 湖北省食品药品监督管理局 | 本科 | 武汉市武昌区 |
2 | 刘杭诺 | 男 | 湖北省住房和城乡建设厅 | 硕士 | 武汉市武昌区 |
3 | 王 倩 | 女 | 省自然资源厅 | 硕士 | 武汉市武昌区 |
4 | 叶凌珍 | 女 | 省人防办 | 本科 | 武汉市武昌区 |
5 | 夏利容 | 女 | 省市场监督管理局 | 本科 | 武汉市洪山区 |
6 | 方 磊 | 男 | 省文化和旅游厅 | 硕士 | 武汉市武昌区 |
7 | 朱 曦 | 女 | 湖北省公共资源交易监督管理局 | 硕士 | 武汉市武昌区 |
8 | 赖纹丽 | 女 | 湖北省省直机关脱钩企业托管中心 | 硕士 | 武汉市武昌区 |
9 | 郭 佳 | 女 | 省妇联 | 本科 | 武汉市武昌区 |
10 | 杨 飞 | 男 | 北京大成(武汉)律师事务所 | 本科 | 武汉市江汉区 |
11 | 秦 欢 | 男 | 湖北今天律师事务所 | 硕士 | 武汉市汉阳区 |
12 | 李 昕 | 女 | 武汉市场监督管理局 | 本科 | 武汉市汉阳区 |
13 | 刘 飒 | 女 | 湖北听泉律师事务所 | 本科 | 武汉市汉阳区 |
14 | 曾 靳 | 男 | 国通信托有限责任公司 | 硕士 | 武汉市硚口区 |
15 | 杨 斌 | 男 | 北京天达共和(武汉)律师事务所 | 博士 | 武汉市洪山区 |
16 | 刘正心 | 男 | 武汉浮生若梦文化创意有限公司 | 本科 | 武汉市武昌区 |
17 | 鲁秀娟 | 女 | 中华路街人民调解委员会 | 专科 | 武汉市武昌区 |
18 | 张国宏 | 男 | 湖北鼎诚律师事务所 | 硕士 | 武汉市武昌区 |
19 | 吴险峰 | 女 | 武汉一卡通工程技术服务有限公司 | 专科 | 武汉市青山区 |
20 | 黄 超 | 男 | 中国铁路武汉局集团有限公司 | 专科 | 武汉市洪山区 |
21 | 邓明国 | 男 | 谷城县紫金镇中心学校 | 本科 | 襄阳市谷城县 |
22 | 陆 辉 | 男 | 王家台社区居委会 | 本科 | 襄阳市樊城区 |
23 | 吴章勇 | 男 | 襄阳市行政审批局 | 本科 | 襄阳市樊城区 |
24 | 程其伟 | 男 | 湖北现代杭萧科技有限公司 | 本科 | 襄阳市樊城区 |
25 | 刘华英 | 男 | 湖北联帮律师事务所 | 本科 | 襄阳市樊城区 |
26 | 李 旭 | 男 | 襄阳市国土资源监察支队 | 硕士 | 襄阳市樊城区 |
27 | 南昊辰 | 男 | 襄阳市政工程设计院有限公司 | 本科 | 襄阳市樊城区 |
28 | 冯丽霞 | 女 | 湖北省襄阳高新技术产业开发区爱诺幼儿园 | 本科 | 襄阳市樊城区 |
29 | 刘 松 | 男 | 襄阳市烟草专卖局襄州区营销部 | 本科 | 襄阳市樊城区 |
30 | 杨 军 | 女 | 襄阳高新区七里河街道办事处大石桥社区居委会 | 本科 | 襄阳市樊城区 |
31 | 杨 柳 | 女 | 襄阳市樊城区市场监督管理局王寨监管所 | 硕士 | 襄阳市樊城区 |
32 | 张园园 | 女 | 襄阳市交通事故纠纷人民调解委员会 | 本科 | 襄阳市樊城区 |
33 | 魏晓丽 | 女 | 襄阳市樊城区人力资源和社会保障局 | 本科 | 襄阳市樊城区 |
34 | 李 茹 | 女 | 襄阳灏钰财税咨询有限公司 | 本科 | 襄阳市樊城区 |
35 | 龙 磊 | 男 | 黄集镇中心小学 | 本科 | 襄阳市樊城区 |
附件: